动物医学院2022年招生录取分数线 | ||||||||||||||
省市 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
河南省 | 理工 | 90401 |
动物医学类 (学制五年) |
国家专项 | 509 | 538 | 29 | 75105 | 550 | 41 | 59236 | 542 | 33 | 69619 |
河南省 | 理工 | 90401 |
动物医学类 (学制五年) |
本科一批 | 509 | 529 | 20 | 88126 | 556 | 47 | 52020 | 534.15 | 25.15 | 80842 |
河南省 | 理工 | 90401 |
动物医学类 (学制五年) |
地方专项 | 509 | 523 | 14 | 97348 | 530 | 21 | 86614 | 526.5 | 17.5 | 92680 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 国家专项 | 509 | 534 | 25 | 80842 | 537 | 28 | 76524 | 536 | 27 | 78004 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 本科一批 | 509 | 523 | 14 | 97348 | 550 | 41 | 59236 | 527.8 | 18.8 | 89626 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 地方专项 | 509 | 520 | 11 | 101946 | 522 | 13 | 98888 | 521.25 | 12.25 | 100394 |
河南省 | 理工 | 90402 | 动物药学 | 本科一批 | 509 | 521 | 12 | 100394 | 538 | 29 | 75105 | 523.87 | 14.87 | 95771 |
河南省 | 理工 | 90403 | 动植物检疫 | 本科一批 | 509 | 520 | 11 | 101946 | 536 | 27 | 78004 | 523.21 | 14.21 | 97348 |
动物医学院2023年招生录取分数线 | ||||||||||||||
省市 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
河南省 | 理工 | 90401 |
动物医学类 (学制五年) |
国家专项 | 514 | 548 | 34 | 73607 | 569 | 55 | 48276 | 556 | 42 | 63193 |
河南省 | 理工 | 90401 |
动物医学类 (学制五年) |
本科一批 | 514 | 537 | 23 | 89231 | 578 | 64 | 39314 | 545.66 | 31.66 | 76354 |
河南省 | 理工 | 90401 |
动物医学类 (学制五年) |
地方专项 | 514 | 537 | 23 | 89231 | 540 | 26 | 84884 | 538.5 | 24.5 | 87738 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 国家专项 | 514 | 543 | 29 | 80568 | 553 | 39 | 67050 | 545.8 | 31.8 | 76354 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 地方专项 | 514 | 526 | 12 | 105904 | 531 | 17 | 98157 | 528.5 | 14.5 | 102802 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 本科一批 | 514 | 525 | 11 | 107463 | 548 | 34 | 73607 | 531.39 | 17.39 | 98157 |
河南省 | 理工 | 90402 | 动物药学 | 本科一批 | 514 | 525 | 11 | 107463 | 566 | 52 | 51529 | 531.45 | 17.45 | 98157 |
河南省 | 理工 | 90403 | 动植物检疫 | 本科一批 | 514 | 517 | 3 | 120414 | 540 | 26 | 84884 | 526.18 | 12.18 | 105904 |
动物医学院2024年招生录取分数线 | ||||||||||||||
省市 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 统计类型 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高超线分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均超线分 | 平均分排名 |
河南省 | 理工 | 090401 | 动物医学类 | 本科一批 | 511 | 541 | 30 | 84991 | 576 | 65 | 43459 | 550.96 | 39.96 | 71851 |
河南省 | 理工 | 090402 | 动物药学 | 本科一批 | 511 | 530 | 19 | 100737 | 543 | 32 | 82340 | 534.23 | 23.23 | 94894 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 本科一批 | 511 | 529 | 18 | 102211 | 581 | 70 | 38682 | 534.45 | 23.45 | 94894 |
河南省 | 理工 | 090405T | 中兽医学 | 本科一批 | 511 | 521 | 10 | 114271 | 546 | 35 | 78339 | 527.36 | 16.36 | 105160 |
河南省 | 理工 | 090403 |
动植物检疫 (动物检疫) |
本科一批 | 511 | 524 | 13 | 109654 | 548 | 37 | 75686 | 529.42 | 18.42 | 102211 |
河南省 | 理工 | 090401 | 动物医学类 | 地方专项 | 511 | 548 | 37 | 75686 | 550 | 39 | 73108 | 549 | 38 | 74409 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 地方专项 | 511 | 533 | 22 | 96379 | 549 | 38 | 74409 | 540 | 29 | 86324 |
河南省 | 理工 | 090401 | 动物医学类 | 国家专项 | 511 | 552 | 41 | 70602 | 566 | 55 | 53909 | 557.3 | 46.3 | 64313 |
河南省 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 国家专项 | 511 | 541 | 30 | 84991 | 546 | 35 | 78339 | 543.6 | 32.6 | 80952 |