公示期为2023年4月19日至2023年4月23日。若对公示内容有异议,请向学院反映。
电话:0371-56990163,邮箱:78598365@qq.com
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考导师 | 档案所在地 | 报考专业及方向 |
| 1 | 1046699606 | 胡亚婷 | 胡慧 | 河南农业大学龙子湖校区 | 兽医 |
| 2 | 1046699609 | 刘文豪 | 王月影 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 3 | 1046699621 | 李倩倩 | 魏战勇 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 4 | 1046699623 | 刘贺娟 | 胡慧 | 河南中医药大学 | 兽医 |
| 5 | 1046699625 | 牛佳伟 | 李春玲 | 华南农业大学 | 兽医 |
| 6 | 1046699630 | 于丽洁 | 王彦彬 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 7 | 1046699635 | 陈姝宇 | 王荣军 | 西藏农牧学院 | 兽医 |
| 8 | 1046699643 | 黄燕飞 | 胡慧 | 郑州市人才交流服务中心 | 兽医 |
| 9 | 1046699645 | 范明夏 | 赵军 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 10 | 1046699677 | 徐坤 | 张改平 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 11 | 1046699700 | 王艳伟 | 魏战勇 | 许昌市人才交流服务中心 | 兽医 |
| 12 | 1046699701 | 崔超 | 王彦彬 | 郑州市人才交流中心 | 兽医 |
| 13 | 1046699704 | 黄宗洋 | 陈红英 | 佛山科学技术学院 | 兽医 |
| 14 | 1046699705 | 张兴 | 张龙现 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 15 | 1046699722 | 樊俊洋 | 张红英 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 16 | 1046699736 | 王年祥 | 魏战勇 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 17 | 1046699737 | 王子 | 陈红英 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 18 | 1046699741 | 郎家抒 | 张龙现 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 19 | 1046699752 | 赵乾明 | 菅复春 | 塔里木大学 | 兽医 |
| 20 | 1046699762 | 樊帅 | 张改平 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 21 | 1046699773 | 沈丹丹 | 魏战勇 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | 兽医 |
| 22 | 1046699776 | 康溥 | 张龙现 | 佛山科学技术学院 | 兽医 |
| 23 | 1046699789 | 张真真 | 魏战勇 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 24 | 1046699792 | 菅忆晨 | 张素梅 | 永城市人才交流中心 | 兽医 |
| 25 | 1046699815 | 姚鑫炎 | 王月影 | 佛山科学技术学院 | 兽医 |
| 26 | 1046699819 | 王璐梦 | 张龙现 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 兽医 |
| 27 | 1046699833 | 郑南南 | 马志永 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 28 | 1046699838 | 郭腾达 | 张光辉 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 29 | 1046699844 | 刘琳 | 李新生 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 30 | 1046699849 | 丛雁方 | 赵军 | 青岛市城阳区人社局档案管理办公室 | 兽医 |
| 31 | 1046699862 | 张先锋 | 张龙现 | 天康生物股份有限公司 | 兽医 |
| 32 | 1046699863 | 李宁 | 胡慧 | 海南职业技术学院 | 兽医 |
| 33 | 1046699883 | 邢嘉友 | 褚贝贝 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 34 | 1046699891 | 马胜男 | 胡功政 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 35 | 1046699917 | 李世红 | 姚红 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 36 | 1046699921 | 苌生科 | 王荣军 | 郑州市人才交流中心 | 兽医 |
| 37 | 1046699922 | 刘文韬 | 陈颖 | 天津科技大学 | 兽医 |
| 38 | 1046699934 | 王玉国 | 陈陆 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 39 | 1046699935 | 李昊然 | 庄国庆 | 信阳市人才交流服务中心 | 兽医 |
| 40 | 1046699936 | 杨红玉 | 张龙现 | 南阳农业职业学院 | 兽医 |
| 41 | 1046699958 | 陈圆圆 | 陈陆 | 郑州市人才交流服务中心 | 兽医 |
| 42 | 1046699959 | 郭东辉 | 魏战勇 | 郑州市人才交流服务中心 | 兽医 |
| 43 | 1046699966 | 武一帅 | 杜向党 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 44 | 1046699970 | 李滨洲 | 夏平安 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | 兽医 |
| 45 | 1046699973 | 周欣 | 陈陆 | 河南省人才交流中心 | 兽医 |
| 46 | 1046699976 | 徐贝贝 | 陈颖 | 广西大学 | 兽医 |
| 47 | 1046699979 | 何坤 | 苑丽 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 48 | 1046699584 | 史圣锐 | 杜向党 | 山西农业大学 | 兽医学 |
| 49 | 1046699602 | 刘若妍 | 赵友宝 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 50 | 1046699671 | 朱妞平 | 张改平 | 河南农业大学龙子湖校区 | 兽医学 |
| 51 | 1046699689 | 任佳慧 | 张改平 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 52 | 1046699691 | 郝晨琳 | 胡慧 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 53 | 1046699708 | 岳珂 | 张红英 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 54 | 1046699727 | 李娟锋 | 菅复春 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | 兽医学 |
| 55 | 1046699735 | 崔志莹 | 夏平安 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 56 | 1046699747 | 王路才 | 陈红英 | 西南民族大学 | 兽医学 |
| 57 | 1046699748 | 吕镕州 | 张改平 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 58 | 1046699767 | 万鲜花 | 王彦彬 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 59 | 1046699771 | 王晨 | 王彦彬 | 泰山区人力资源和社会保障局 | 兽医学 |
| 60 | 1046699780 | 王艺林 | 张龙现 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 61 | 1046699784 | 霍健 | 陈红英 | 河南农业大学动物医学院 | 兽医学 |
| 62 | 1046699805 | 张刘辉 | 张改平 | 河南农业大学 | 兽医学 |
| 63 | 1046699822 | 常泽杰 | 张改平 | 河南农业大学龙子湖校区 | 兽医学 |
| 64 | 1046699954 | 孙雪珂 | 张改平 | 河南农业大学 | 兽医学 |
动物医学院
2023年4月19日
2023年4月19日